
掛壁式消毒360°全方位展示

掛壁式消毒
產(chǎn)品型號(hào) | SKW-100 | ||
消毒有效范圍 | 直徑2000mm以內(nèi) | ||
瞬間消毒有效范圍 | 直徑500mm以內(nèi) | ||
UVC波段 | 278nm以下 | ||
出光功率 | 200~450mW/cm2 | ||
光學(xué)設(shè)計(jì) | 采用高科技獨(dú)特的光學(xué)設(shè)計(jì) | ||
產(chǎn)品功率選型 | 16W\32W\44.8W\89.6W | ||
操作方式 | 可視化操作、模式可選擇、兒童保護(hù)鎖 | ||
電池規(guī)則 | 36V功率可選型(外置電源適配器) | ||
外觀尺寸 | 65*60*247mm(W*H*L) | ||
產(chǎn)品重量 | 500g | ||
滅菌消毒產(chǎn)品等級(jí)分類 | M、MS、H、HS。 | ||
滅菌消毒效率 |
| ||
M型 | MS型 | H型 | HS型 |
滅菌消毒時(shí)間在0.075~60s以內(nèi),效率達(dá)到99.9% | 滅菌消毒時(shí)間在0.01~30s以內(nèi),效率達(dá)到99.9% | 滅菌消毒時(shí)間在0.007~12s以內(nèi),效率達(dá)到99.9% | 滅菌消毒時(shí)間在0.005~3s以內(nèi),效率達(dá)到99.9% |
產(chǎn)品型號(hào) | SKW-200 | ||
消毒有效范圍 | 直徑2000mm以內(nèi) | ||
瞬間消毒有效范圍 | 直徑500mm以內(nèi) | ||
UVC波段 | 278nm以下 | ||
出光功率 | 200~450mW/cm2 | ||
光學(xué)設(shè)計(jì) | 采用高科技獨(dú)特的光學(xué)設(shè)計(jì) | ||
產(chǎn)品功率選型 | 32W\64W\89.6W\179.2W | ||
操作方式 | 可視化操作、模式可選擇、兒童保護(hù)鎖 | ||
電池規(guī)則 | 36V 功率可選型(外置電源適配器) | ||
外觀尺寸 | 94*75*267mm(W*H*L) | ||
產(chǎn)品重量 | 1500g | ||
滅菌消毒產(chǎn)品等級(jí)分類 | M、MS、H、HS。 | ||
滅菌消毒效率 |
| ||
M型 | MS型 | H型 | HS型 |
滅菌消毒時(shí)間在0.075~60s以內(nèi),效率達(dá)到99.9% | 滅菌消毒時(shí)間在0.01~30s以內(nèi),效率達(dá)到99.9% | 滅菌消毒時(shí)間在0.007~12s以內(nèi),效率達(dá)到99.9% | 滅菌消毒時(shí)間在0.005~3s以內(nèi),效率達(dá)到99.9% |